1975-2007美网女单冠军列表

出处: 作者: 日期:2008年05月29日 09时51分 阅读:

1975年 克里斯·艾芙特(美国) 击败埃弗尼·古拉岗(澳大利亚) 5-7 6-4 6-2  

1976年 克里斯·艾芙特(美国) 击败埃弗尼·古拉岗(澳大利亚) 6-3 6-0

1977年 克里斯·艾芙特(美国) 击败温迪·特恩堡(澳大利亚) 7-6 6-2

1978年 克里斯·艾芙特(美国) 击败帕姆·施赖弗(美国) 7-5 6-4

1977年 克里斯·艾芙特(美国) 击败温迪·特恩堡(澳大利亚) 7-6 6-2

1978年 克里斯·艾芙特(美国) 击败帕姆·施赖弗(美国) 7-5 6-4

1979年 翠茜·奥斯汀(美国) 击败克里斯·艾芙特(美国) 6-4 6-3

1980年 克里斯·艾芙特(美国) 击败哈娜·曼迪科娃(捷克斯洛伐克) 5-7 6-1 6-1

1981年 翠茜·奥斯汀(美国) 击败玛蒂纳·纳芙拉蒂诺娃(美国) 1-6 7-6 7-6

1982年 克里斯·艾芙特(美国) 击败哈娜·曼迪科娃(捷克斯洛伐克) 6-3 6-1

1983年 玛蒂纳·纳芙拉蒂诺娃(美国) 击败克里斯·艾芙特(美国) 6-1 6-3

1984年 玛蒂纳·纳芙拉蒂诺娃(美国) 击败克里斯·艾芙特(美国) 4-6 6-4 6-4

1985年 哈娜·曼迪科娃(捷克斯洛伐克) 击败玛蒂纳·纳芙拉蒂诺娃(美国) 7-6 1-6 7-6

1986年 玛蒂纳·纳芙拉蒂诺娃(美国) 击败海伦娜·苏科娃(捷克斯洛伐克) 6-3 6-2

1987年 玛蒂纳·纳芙拉蒂诺娃(美国) 击败施特菲·格拉芙(德国) 7-6 6-1

1988年 施特菲·格拉芙(德国) 击败加布里埃拉·萨巴蒂尼(阿根廷) 6-3 3-6 6-1

1989年 施特菲·格拉芙(德国) 击败玛蒂纳·纳芙拉蒂诺娃(美国) 3-6 7-5 6-1

1990年 加布里埃拉·萨巴蒂尼(阿根廷) 击败施特菲·格拉芙(德国) 6-2 7-6

1991年 莫尼卡·塞莱斯(南斯拉夫) 击败施特菲·格拉芙(德国) 7-6 6-1

1992年 莫尼卡·塞莱斯(南斯拉夫) 击败阿兰特查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) 6-3 6-3

1993年 施特菲·格拉芙(德国) 击败海伦娜·苏科娃(捷克斯洛伐克) 6-3 6-3

1994年 阿兰特查·桑切斯·维卡里奥(捷克斯洛伐克) 击败施特菲·格拉芙(德国) 1-6 7-6 6-4

1995年 施特菲·格拉芙(德国) 击败莫尼卡·塞莱斯(美国) 7-6 0-6 6-3

1996年 施特菲·格拉芙(德国) 击败莫尼卡·塞莱斯(美国) 7-5 6-4

1997年 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) 击败维纳斯·威廉姆斯(美国) 6-0 6-4

1998年 林赛·达文波特(美国) 击败玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) 6-3 7-5

1999年 塞雷娜·威廉姆斯(美国) 击败玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) 6-3 7-6

2000年 维纳斯·威廉姆斯(美国) 击败林赛·达文波特(美国) 6-4 7-5

2001年 维纳斯·威廉姆斯(美国) 击败塞雷娜·威廉姆斯(美国) 6-2 6-4

2002年 塞雷娜·威廉姆斯(美国) 击败维纳斯·威廉姆斯 (美国) 6-4 6-3

2003年 贾斯汀·海宁·哈德恩(比利时) 击败凯艾姆·克里斯特尔斯(比利时) 7-5 6-1

2004年 斯芙特拉娜·库兹涅佐娃(俄罗斯) 击败艾伦娜·德门蒂耶娃(俄罗斯) 6-3 7-5

2005年 凯艾姆·克里斯特尔斯(比利时) 击败玛丽·皮雅丝(法国) 6-3 6-1

2006年 莎拉波娃(俄罗斯) 击败 贾斯汀·海宁·哈德恩(比利时) 6-4 6-4

2007年 海宁(比利时) 击败 库兹涅佐娃(俄罗斯) 6-1 6-3

最后更新时间:2008-09-09 17:10:10
视频评论
共有 0 位网友发表了评论
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [查看所有评论]

评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
网球视频库快速查询
网球视频库快速查询 按赛事查询网球视频资源 按球星查询网球视频资源 按下载次数最多的视频查询资源 编辑推荐赛事 所有决赛视频

按球星查找

费德勒纳达尔德约科维奇莎拉波娃
费雷尔达维登科罗迪克伊万诺维奇





编辑推荐赛事